Kalimantan Timur
| |
|||
|
|||
| Motto: Ruhui Rahayu (Bahasa Banjar: "kehidupan yang harmonis, sejahtera, aman dan tenteram") |
|||
| Peta lokasi Kalimantan Timur | |||
| Negara | |||
| Hari jadi | 1 Januari 1957 | ||
| Dasar hukum | UU No. 25 Tahun 1956 | ||
| Ibu kota | Samarinda | ||
| Koordinat | 2º 25' LS - 4º 24' LU 113º 44' - 119º 00' BT |
||
| Pemerintahan | |||
| - Gubernur | Awang Faroek Ishak | ||
| - DAU | Rp. 51.446.845.000,- (2011)[1] | ||
| Luas[2] | |||
| - Total | 245.237,80 km2 | ||
| Populasi (2010)[3] | |||
| - Total | 3.550.586 | ||
| - Kepadatan | 14,5/km² | ||
| Demografi | |||
| - Suku bangsa | Jawa (29,55%), Bugis (18,26%), Banjar (13,94%), Dayak (9,91%), Kutai (9,21%), Madura (1,24%), Tionghoa (1,16%), dan Lain-lain (16,73%).[4] | ||
| - Agama | Islam (82,3%), Kristen (Protestan & Katolik) (16,4%), Hindu (0,58%), dan Budha (0,78%) (2009)[5] | ||
| - Bahasa | Bahasa Indonesia, Banjar, Dayak, Kutai | ||
| Zona waktu | WITA (UTC+8) | ||
| Kabupaten | 10 | ||
| Kota | 4 | ||
| Kecamatan | 122[6] | ||
| Desa/kelurahan | 191 / 1.347[6] | ||
| Lagu daerah | Indung-Indung, Buah Bolok, Lamin Talunsur | ||
| Rumah tradisional | Rumah Lamin | ||
| Senjata tradisional | Mandau, Bujak, Serepang, Kelibit, Sumpit, Gayang | ||
| Situs web | www.kaltimprov.go.id | ||
Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah 245.237,80 km2 atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur.[6]
00.07
norma arinda


0 komentar:
Posting Komentar